Aufruf-Statistik für mhuelse.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2016
Erstellt am 01-Oct-2016 02:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2016
Summe Anfragen 33324
Summe Dateien 29907
Summe Seiten 28781
Summe Besuche 3387
Summe kb 573420
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 990
Summe unterschiedlicher URLs 200
Summe unterschiedlicher Verweise 1724
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 177
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1472
Anfragen pro Tag 1110 3206
Dateien pro Tag 996 2883
Seiten pro Tag 959 1775
Besuche pro Tag 112 204
kb pro Tag 19114 44820
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29907
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 146
Code 304 - Seite nicht geändert 656
Code 403 - Antwort verweigert 1617
Code 404 - Seite nicht gefunden! 992
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat September 2016

Tages-Statistik im Monat September 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 997 2.99% 943 3.15% 923 3.21% 84 2.48% 82 8.28% 15255 2.66%
2 1134 3.40% 1073 3.59% 1070 3.72% 156 4.61% 137 13.84% 18298 3.19%
3 1399 4.20% 1305 4.36% 1327 4.61% 91 2.69% 65 6.57% 14958 2.61%
4 1031 3.09% 984 3.29% 993 3.45% 98 2.89% 73 7.37% 14107 2.46%
5 1894 5.68% 1809 6.05% 1775 6.17% 126 3.72% 115 11.62% 44820 7.82%
6 1753 5.26% 1643 5.49% 1624 5.64% 148 4.37% 110 11.11% 36829 6.42%
7 1314 3.94% 1222 4.09% 1197 4.16% 174 5.14% 136 13.74% 19836 3.46%
8 619 1.86% 539 1.80% 529 1.84% 97 2.86% 98 9.90% 7988 1.39%
9 1102 3.31% 1010 3.38% 969 3.37% 90 2.66% 85 8.59% 15453 2.69%
10 907 2.72% 865 2.89% 880 3.06% 49 1.45% 39 3.94% 10160 1.77%
11 855 2.57% 816 2.73% 822 2.86% 51 1.51% 37 3.74% 10940 1.91%
12 1384 4.15% 1190 3.98% 1236 4.29% 83 2.45% 79 7.98% 22269 3.88%
13 1500 4.50% 1430 4.78% 1421 4.94% 83 2.45% 72 7.27% 33333 5.81%
14 1324 3.97% 1285 4.30% 1275 4.43% 61 1.80% 45 4.55% 30805 5.37%
15 1409 4.23% 1225 4.10% 1304 4.53% 158 4.66% 108 10.91% 29612 5.16%
16 1194 3.58% 1134 3.79% 1132 3.93% 163 4.81% 82 8.28% 44227 7.71%
17 771 2.31% 724 2.42% 695 2.41% 178 5.26% 102 10.30% 29708 5.18%
18 744 2.23% 656 2.19% 690 2.40% 150 4.43% 96 9.70% 22365 3.90%
19 802 2.41% 731 2.44% 728 2.53% 129 3.81% 98 9.90% 11630 2.03%
20 821 2.46% 741 2.48% 725 2.52% 116 3.42% 69 6.97% 14174 2.47%
21 694 2.08% 643 2.15% 630 2.19% 67 1.98% 60 6.06% 10800 1.88%
22 536 1.61% 461 1.54% 444 1.54% 124 3.66% 93 9.39% 8819 1.54%
23 593 1.78% 521 1.74% 518 1.80% 162 4.78% 102 10.30% 13164 2.30%
24 624 1.87% 538 1.80% 547 1.90% 135 3.99% 68 6.87% 10914 1.90%
25 939 2.82% 791 2.64% 730 2.54% 204 6.02% 94 9.49% 22080 3.85%
26 618 1.85% 462 1.54% 527 1.83% 81 2.39% 58 5.86% 8710 1.52%
27 1092 3.28% 464 1.55% 1055 3.67% 61 1.80% 48 4.85% 7978 1.39%
28 3206 9.62% 2883 9.64% 1165 4.05% 73 2.16% 43 4.34% 16996 2.96%
29 1078 3.23% 900 3.01% 961 3.34% 120 3.54% 80 8.08% 14665 2.56%
30 990 2.97% 919 3.07% 889 3.09% 135 3.99% 107 10.81% 12525 2.18%

Stunden-Statistik im Monat September 2016

Stunden-Statistik im Monat September 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1226 3.68% 37 1127 3.77% 38 1146 3.98% 742 22256 3.88%
1 39 1194 3.58% 36 1088 3.64% 37 1127 3.92% 745 22364 3.90%
2 49 1489 4.47% 40 1212 4.05% 45 1372 4.77% 967 29002 5.06%
3 42 1281 3.84% 39 1178 3.94% 40 1224 4.25% 868 26044 4.54%
4 44 1325 3.98% 39 1189 3.98% 41 1254 4.36% 794 23809 4.15%
5 44 1323 3.97% 39 1189 3.98% 42 1262 4.38% 775 23255 4.06%
6 39 1189 3.57% 35 1058 3.54% 37 1116 3.88% 716 21477 3.75%
7 42 1279 3.84% 38 1147 3.84% 39 1173 4.08% 782 23459 4.09%
8 47 1433 4.30% 42 1280 4.28% 41 1251 4.35% 830 24914 4.34%
9 40 1225 3.68% 36 1098 3.67% 35 1076 3.74% 698 20935 3.65%
10 48 1464 4.39% 42 1281 4.28% 42 1262 4.38% 953 28580 4.98%
11 50 1510 4.53% 42 1276 4.27% 45 1378 4.79% 869 26084 4.55%
12 44 1339 4.02% 38 1168 3.91% 40 1205 4.19% 930 27903 4.87%
13 45 1358 4.08% 41 1234 4.13% 41 1239 4.30% 791 23724 4.14%
14 42 1281 3.84% 35 1065 3.56% 37 1115 3.87% 699 20984 3.66%
15 43 1308 3.93% 38 1157 3.87% 39 1172 4.07% 802 24066 4.20%
16 44 1348 4.05% 39 1178 3.94% 40 1205 4.19% 734 22013 3.84%
17 43 1291 3.87% 38 1168 3.91% 40 1200 4.17% 790 23701 4.13%
18 40 1227 3.68% 37 1119 3.74% 37 1121 3.89% 731 21942 3.83%
19 91 2735 8.21% 86 2602 8.70% 39 1175 4.08% 841 25229 4.40%
20 54 1648 4.95% 51 1555 5.20% 35 1067 3.71% 700 20991 3.66%
21 41 1245 3.74% 38 1146 3.83% 39 1173 4.08% 808 24232 4.23%
22 40 1227 3.68% 37 1123 3.75% 38 1163 4.04% 677 20309 3.54%
23 45 1379 4.14% 42 1269 4.24% 43 1305 4.53% 872 26146 4.56%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kb URL
1 19212 57.65% 191576 33.41% /logs/
2 3208 9.63% 136336 23.78% /logs/usage_201501.html
3 2337 7.01% 4529 0.79% /home/wp-login.php
4 973 2.92% 5648 0.98% /pix/MH.jpg
5 765 2.30% 1427 0.25% /home/wp-login.php/
6 615 1.85% 33686 5.87% /logs/usage_201506.html
7 397 1.19% 50887 8.87% /logs/usage_201607.html
8 393 1.18% 23986 4.18% /logs/usage_200807.html
9 355 1.07% 8718 1.52% /logs/usage_201409.html
10 268 0.80% 499 0.09% http://mhuelse.net/home/wp-login.php/
11 265 0.80% 8106 1.41% /home/
12 253 0.76% 18305 3.19% http://mhuelse.net/logs/usage_201506.html
13 219 0.66% 409 0.07% /home/wp-login.php/wp-login.php
14 213 0.64% 10395 1.81% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
15 133 0.40% 9065 1.58% /logs/usage_201512.html
16 73 0.22% 136 0.02% http://mhuelse.net/home/wp-login.php
17 67 0.20% 125 0.02% http://mhuelse.net/home/wp-login.php/wp-login.php
18 51 0.15% 4645 0.81% /logs/usage_201609.html
19 36 0.11% 4487 0.78% /logs/usage_201510.html
20 32 0.10% 4137 0.72% /logs/usage_201507.html
21 27 0.08% 3164 0.55% /logs/usage_201604.html
22 26 0.08% 1422 0.25% http://mhuelse.net/logs/usage_201512.html
23 22 0.07% 2379 0.41% /logs/usage_201402.html
24 20 0.06% 2578 0.45% /logs/usage_201503.html
25 19 0.06% 2405 0.42% /logs/usage_201502.html
26 17 0.05% 1999 0.35% /logs/usage_201407.html
27 17 0.05% 2195 0.38% /logs/usage_201504.html
28 15 0.05% 6 0.00% /images/aquarium/logs/statistik.html
29 15 0.05% 1593 0.28% /logs/usage_201301.html
30 15 0.05% 1810 0.32% /logs/usage_201408.html

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19212 57.65% 191576 33.41% /logs/
2 3208 9.63% 136336 23.78% /logs/usage_201501.html
3 397 1.19% 50887 8.87% /logs/usage_201607.html
4 615 1.85% 33686 5.87% /logs/usage_201506.html
5 393 1.18% 23986 4.18% /logs/usage_200807.html
6 253 0.76% 18305 3.19% http://mhuelse.net/logs/usage_201506.html
7 213 0.64% 10395 1.81% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
8 133 0.40% 9065 1.58% /logs/usage_201512.html
9 355 1.07% 8718 1.52% /logs/usage_201409.html
10 265 0.80% 8106 1.41% /home/

Top 10 von 64 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 765 2.30% 593 20.89% /home/wp-login.php/
2 19212 57.65% 541 19.06% /logs/
3 615 1.85% 275 9.69% /logs/usage_201506.html
4 268 0.80% 227 8.00% http://mhuelse.net/home/wp-login.php/
5 253 0.76% 191 6.73% http://mhuelse.net/logs/usage_201506.html
6 393 1.18% 178 6.27% /logs/usage_200807.html
7 397 1.19% 131 4.62% /logs/usage_201607.html
8 213 0.64% 129 4.55% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
9 133 0.40% 105 3.70% /logs/usage_201512.html
10 265 0.80% 87 3.07% /home/

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 765 2.30% 622 22.26% /home/wp-login.php/
2 19212 57.65% 538 19.26% /logs/
3 615 1.85% 303 10.84% /logs/usage_201506.html
4 268 0.80% 231 8.27% http://mhuelse.net/home/wp-login.php/
5 393 1.18% 179 6.41% /logs/usage_200807.html
6 355 1.07% 131 4.69% /logs/usage_201409.html
7 397 1.19% 131 4.69% /logs/usage_201607.html
8 133 0.40% 122 4.37% /logs/usage_201512.html
9 253 0.76% 82 2.93% http://mhuelse.net/logs/usage_201506.html
10 3208 9.63% 73 2.61% /logs/usage_201501.html

Top 30 von 990 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10791 32.38% 10791 36.08% 107636 18.77% 333 9.83% 195.88.16.114
2 3380 10.14% 3380 11.30% 33712 5.88% 22 0.65% 195-154-216-79.rev.poneytelecom.eu
3 2511 7.54% 2511 8.40% 25053 4.37% 2 0.06% 146.185.223.4
4 2296 6.89% 2296 7.68% 22890 3.99% 10 0.30% op15.fastshell.pl
5 1960 5.88% 1956 6.54% 3832 0.67% 1 0.03% huangdi0910.com
6 1212 3.64% 1212 4.05% 49755 8.68% 9 0.27% 134-249-49-177-broadband.kyivstar.net
7 1176 3.53% 1176 3.93% 48766 8.50% 12 0.35% sol-fttb.39.126.118.46.sovam.net.ua
8 1032 3.10% 1032 3.45% 27641 4.82% 242 7.14% 46.161.9.12
9 871 2.61% 0 0.00% 18 0.00% 2 0.06% 195.112.235.62
10 796 2.39% 796 2.66% 33014 5.76% 29 0.86% 134-249-52-254-broadband.kyivstar.net
11 309 0.93% 210 0.70% 3194 0.56% 106 3.13% 120.52.73.97
12 186 0.56% 13 0.04% 180 0.03% 0 0.00% 195.233.26.87
13 178 0.53% 11 0.04% 153 0.03% 0 0.00% 195.233.26.84
14 124 0.37% 30 0.10% 1669 0.29% 2 0.06% ip-ef45.d-net.kiev.ua
15 121 0.36% 121 0.40% 1679 0.29% 0 0.00% 81.12.134.8
16 111 0.33% 111 0.37% 1107 0.19% 111 3.28% 128-68-139-5.broadband.corbina.ru
17 110 0.33% 110 0.37% 14068 2.45% 34 1.00% dsystemip2.vhoster.org
18 104 0.31% 10 0.03% 125 0.02% 30 0.89% spider-5-255-251-21.yandex.com
19 103 0.31% 103 0.34% 13154 2.29% 34 1.00% dsystemip4.vhoster.org
20 102 0.31% 68 0.23% 4064 0.71% 34 1.00% 176.100.93.101
21 99 0.30% 79 0.26% 2227 0.39% 58 1.71% 124.88.67.20
22 99 0.30% 74 0.25% 1567 0.27% 53 1.56% 124.88.67.32
23 99 0.30% 16 0.05% 770 0.13% 3 0.09% mj5.naefmarco.ch
24 97 0.29% 97 0.32% 12409 2.16% 39 1.15% dsystemip5.vhoster.org
25 97 0.29% 14 0.05% 547 0.10% 3 0.09% mj1.naefmarco.ch
26 96 0.29% 89 0.30% 4472 0.78% 32 0.94% 176.100.80.133
27 83 0.25% 66 0.22% 2781 0.49% 1 0.03% 60.ip-51-254-103.eu
28 80 0.24% 4 0.01% 56 0.01% 0 0.00% 195.233.26.85
29 80 0.24% 4 0.01% 56 0.01% 0 0.00% 195.233.26.91
30 79 0.24% 79 0.26% 10115 1.76% 29 0.86% dsystemip3.vhoster.org

Top 10 von 990 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10791 32.38% 10791 36.08% 107636 18.77% 333 9.83% 195.88.16.114
2 1212 3.64% 1212 4.05% 49755 8.68% 9 0.27% 134-249-49-177-broadband.kyivstar.net
3 1176 3.53% 1176 3.93% 48766 8.50% 12 0.35% sol-fttb.39.126.118.46.sovam.net.ua
4 3380 10.14% 3380 11.30% 33712 5.88% 22 0.65% 195-154-216-79.rev.poneytelecom.eu
5 796 2.39% 796 2.66% 33014 5.76% 29 0.86% 134-249-52-254-broadband.kyivstar.net
6 1032 3.10% 1032 3.45% 27641 4.82% 242 7.14% 46.161.9.12
7 2511 7.54% 2511 8.40% 25053 4.37% 2 0.06% 146.185.223.4
8 2296 6.89% 2296 7.68% 22890 3.99% 10 0.30% op15.fastshell.pl
9 110 0.33% 110 0.37% 14068 2.45% 34 1.00% dsystemip2.vhoster.org
10 103 0.31% 103 0.34% 13154 2.29% 34 1.00% dsystemip4.vhoster.org

Top 30 von 1724 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3405 10.22% - (Direct Request)
2 1953 5.86% http://www.mhuelse.net/home/wp-login.php
3 871 2.61% http://prein.ru
4 546 1.64% http://juliaworld.net
5 519 1.56% https://feel-planet.com
6 508 1.52% http://juliadiets.com
7 472 1.42% http://acommunity.com.tw/
8 472 1.42% http://firma-legion.ru/
9 470 1.41% http://find-way.net
10 468 1.40% http://essay-zone.com
11 404 1.21% http://mariamackphotography.com/
12 397 1.19% http://mhuelse.net/logs/usage_201607.html
13 384 1.15% http://beereading.com/
14 352 1.06% http://obuv-kupit.ru
15 352 1.06% http://preobrazovatel12-220.com.ua
16 296 0.89% http://intererro.ru
17 236 0.71% http://ecoverninja.com/
18 216 0.65% http://ctil.ru/
19 216 0.65% http://inzhenernie.ru/
20 208 0.62% http://jesspetrie.com/
21 208 0.62% http://prostitutkivtyumeny.ru
22 206 0.62% http://buy-cialis.website
23 158 0.47% http://benicaronline.website
24 155 0.47% http://aciclovir-zovirax.website
25 136 0.41% http://diflucan-fluconazole.website
26 116 0.35% http://echodmc.com/
27 112 0.34% http://fairshares.org.uk/
28 104 0.31% http://mbseurope.com/
29 88 0.26% http://cialiscoupon.website
30 77 0.23% http://1-800-payday-loan.loans-payday.info/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% mhuelse.net

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% 1 0.03% operator

Top 15 von 177 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10854 32.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
2 4439 13.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 2297 6.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
4 1985 5.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 1956 5.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NE
6 1531 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 1316 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1
8 871 2.61% TOBBOT
9 816 2.45% OC/15.0.4809.1000 (Microsoft Lync)
10 691 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 F
11 604 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 474 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 470 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101
14 457 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 F
15 452 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F

Anfragen aus Laendern im Monat September 2016

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22802 68.43% 20527 68.64% 287685 50.17% Unbekannte Adressen
2 2853 8.56% 2347 7.85% 27823 4.85% Firmen (COM)
3 2326 6.98% 2211 7.39% 89341 15.58% Netzwerke (NET)
4 2302 6.91% 2302 7.70% 23151 4.04% Polen
5 1309 3.93% 1210 4.05% 50566 8.82% Ukraine
6 467 1.40% 467 1.56% 59609 10.40% Organisationen (ORG)
7 454 1.36% 320 1.07% 17072 2.98% Deutschland
8 301 0.90% 98 0.33% 5459 0.95% Schweiz
9 141 0.42% 132 0.44% 1850 0.32% Russische Foederation
10 83 0.25% 69 0.23% 1970 0.34% Frankreich
11 65 0.20% 52 0.17% 1597 0.28% Brasilien
12 41 0.12% 39 0.13% 1346 0.23% Indien
13 27 0.08% 20 0.07% 738 0.13% Grossbritannien
14 17 0.05% 12 0.04% 911 0.16% Belgien
15 16 0.05% 13 0.04% 506 0.09% China
16 15 0.05% 11 0.04% 419 0.07% Niederlande
17 11 0.03% 9 0.03% 522 0.09% Vietnam
18 10 0.03% 6 0.02% 140 0.02% Schweden
19 9 0.03% 5 0.02% 606 0.11% Tokelau
20 9 0.03% 6 0.02% 135 0.02% Tuvalu
21 7 0.02% 4 0.01% 8 0.00% Taiwan
22 6 0.02% 5 0.02% 340 0.06% Alte Arpanet-Adressen
23 6 0.02% 6 0.02% 398 0.07% Singapur
24 5 0.02% 3 0.01% 133 0.02% Italien
25 4 0.01% 3 0.01% 261 0.05% Luxemburg
26 3 0.01% 2 0.01% 131 0.02% USA-Univers./Schulen
27 3 0.01% 3 0.01% 47 0.01% Indonesien
28 3 0.01% 3 0.01% 133 0.02% Island
29 2 0.01% 2 0.01% 64 0.01% Tschechien
30 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01