Aufruf-Statistik für mhuelse.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 02:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe Anfragen 33069
Summe Dateien 28666
Summe Seiten 30331
Summe Besuche 3194
Summe kb 1100730
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 640
Summe unterschiedlicher URLs 160
Summe unterschiedlicher Verweise 1098
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 287
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 167
Anfragen pro Tag 1102 1911
Dateien pro Tag 955 1848
Seiten pro Tag 1011 1835
Besuche pro Tag 106 196
kb pro Tag 36691 73986
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 28666
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 26
Code 304 - Seite nicht geändert 173
Code 403 - Antwort verweigert 3621
Code 404 - Seite nicht gefunden! 580

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 825 2.49% 756 2.64% 712 2.35% 155 4.85% 61 9.53% 28096 2.55%
2 713 2.16% 608 2.12% 703 2.32% 194 6.07% 93 14.53% 27892 2.53%
3 791 2.39% 687 2.40% 744 2.45% 162 5.07% 68 10.62% 26669 2.42%
4 798 2.41% 703 2.45% 711 2.34% 176 5.51% 79 12.34% 27148 2.47%
5 843 2.55% 720 2.51% 783 2.58% 196 6.14% 89 13.91% 28828 2.62%
6 729 2.20% 626 2.18% 653 2.15% 141 4.41% 60 9.38% 23874 2.17%
7 1060 3.21% 1003 3.50% 835 2.75% 108 3.38% 54 8.44% 34683 3.15%
8 865 2.62% 741 2.58% 741 2.44% 96 3.01% 39 6.09% 25671 2.33%
9 991 3.00% 895 3.12% 980 3.23% 83 2.60% 26 4.06% 37007 3.36%
10 1616 4.89% 1504 5.25% 1490 4.91% 149 4.66% 48 7.50% 59293 5.39%
11 1881 5.69% 1824 6.36% 1835 6.05% 116 3.63% 30 4.69% 73986 6.72%
12 1911 5.78% 1848 6.45% 1768 5.83% 78 2.44% 28 4.38% 72984 6.63%
13 1433 4.33% 1381 4.82% 1185 3.91% 80 2.50% 30 4.69% 45490 4.13%
14 1467 4.44% 1374 4.79% 1370 4.52% 79 2.47% 32 5.00% 50507 4.59%
15 1383 4.18% 1319 4.60% 1210 3.99% 81 2.54% 34 5.31% 46466 4.22%
16 843 2.55% 737 2.57% 714 2.35% 39 1.22% 30 4.69% 27429 2.49%
17 592 1.79% 397 1.38% 577 1.90% 62 1.94% 41 6.41% 17336 1.57%
18 1291 3.90% 1105 3.85% 1087 3.58% 53 1.66% 36 5.62% 39973 3.63%
19 610 1.84% 330 1.15% 548 1.81% 71 2.22% 28 4.38% 13447 1.22%
20 929 2.81% 674 2.35% 822 2.71% 151 4.73% 86 13.44% 26814 2.44%
21 920 2.78% 708 2.47% 777 2.56% 133 4.16% 27 4.22% 26940 2.45%
22 881 2.66% 662 2.31% 861 2.84% 126 3.94% 33 5.16% 28191 2.56%
23 1175 3.55% 965 3.37% 1167 3.85% 96 3.01% 22 3.44% 41554 3.78%
24 1075 3.25% 877 3.06% 995 3.28% 113 3.54% 40 6.25% 36693 3.33%
25 369 1.12% 169 0.59% 345 1.14% 74 2.32% 27 4.22% 8548 0.78%
26 856 2.59% 672 2.34% 815 2.69% 82 2.57% 38 5.94% 26963 2.45%
27 1275 3.86% 1078 3.76% 1218 4.02% 91 2.85% 24 3.75% 39206 3.56%
28 1373 4.15% 1128 3.93% 1267 4.18% 85 2.66% 54 8.44% 38166 3.47%
29 1687 5.10% 1447 5.05% 1631 5.38% 118 3.69% 35 5.47% 55191 5.01%
30 1887 5.71% 1728 6.03% 1787 5.89% 67 2.10% 26 4.06% 65685 5.97%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1307 3.95% 38 1157 4.04% 42 1264 4.17% 1501 45031 4.09%
1 45 1351 4.09% 38 1160 4.05% 43 1306 4.31% 1531 45921 4.17%
2 43 1311 3.96% 38 1152 4.02% 41 1248 4.11% 1493 44786 4.07%
3 46 1391 4.21% 37 1125 3.92% 43 1309 4.32% 1485 44549 4.05%
4 43 1305 3.95% 37 1130 3.94% 41 1231 4.06% 1449 43462 3.95%
5 39 1178 3.56% 34 1026 3.58% 38 1144 3.77% 1381 41436 3.76%
6 45 1361 4.12% 38 1155 4.03% 42 1260 4.15% 1460 43806 3.98%
7 43 1309 3.96% 37 1133 3.95% 40 1210 3.99% 1424 42722 3.88%
8 39 1176 3.56% 33 1005 3.51% 37 1139 3.76% 1365 40964 3.72%
9 44 1346 4.07% 39 1180 4.12% 40 1225 4.04% 1511 45322 4.12%
10 43 1313 3.97% 37 1116 3.89% 39 1187 3.91% 1450 43512 3.95%
11 45 1374 4.15% 40 1224 4.27% 43 1302 4.29% 1593 47785 4.34%
12 43 1307 3.95% 37 1135 3.96% 40 1214 4.00% 1502 45059 4.09%
13 44 1328 4.02% 38 1167 4.07% 40 1223 4.03% 1519 45571 4.14%
14 47 1418 4.29% 41 1230 4.29% 41 1230 4.06% 1513 45377 4.12%
15 43 1308 3.96% 38 1150 4.01% 40 1204 3.97% 1508 45241 4.11%
16 44 1346 4.07% 39 1181 4.12% 42 1285 4.24% 1589 47660 4.33%
17 45 1373 4.15% 40 1208 4.21% 41 1253 4.13% 1516 45479 4.13%
18 50 1502 4.54% 43 1315 4.59% 43 1315 4.34% 1594 47832 4.35%
19 47 1435 4.34% 40 1219 4.25% 43 1300 4.29% 1523 45689 4.15%
20 52 1583 4.79% 45 1378 4.81% 43 1319 4.35% 1677 50316 4.57%
21 52 1572 4.75% 45 1354 4.72% 44 1334 4.40% 1698 50949 4.63%
22 54 1629 4.93% 47 1427 4.98% 47 1426 4.70% 1741 52241 4.75%
23 51 1546 4.68% 44 1339 4.67% 46 1403 4.63% 1667 50019 4.54%

Top 30 von 160 URLs
# Anfragen kb URL
1 21860 66.10% 956161 86.87% /logs/usage_201409.html
2 1782 5.39% 3315 0.30% /home/wp-login.php/
3 1113 3.37% 40596 3.69% /logs/usage_201404.html
4 1101 3.33% 38691 3.52% /logs/usage_201402.html
5 504 1.52% 939 0.09% /home/wp-login.php
6 460 1.39% 857 0.08% /home/wp-login.php/wp-login.php
7 307 0.93% 5838 0.53% /home/
8 165 0.50% 19618 1.78% /logs/usage_201411.html
9 127 0.38% 1262 0.11% /logs/
10 34 0.10% 4247 0.39% /logs/usage_201407.html
11 29 0.09% 3361 0.31% /logs/usage_201406.html
12 21 0.06% 98 0.01% /home/wp-content/uploads/2008/12/2008_11_05_img_0984_bearb-150x150.jpg
13 21 0.06% 242 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/2008_11_11_betriebsausflug_ciwidey_img_1063_bearb-150x150.jpg
14 21 0.06% 251 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8458_bearb-150x150.jpg
15 21 0.06% 254 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8489_bearb-150x150.jpg
16 21 0.06% 211 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8512_bearb-150x150.jpg
17 21 0.06% 226 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8517_bearb-150x150.jpg
18 21 0.06% 220 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1415-150x150.jpg
19 21 0.06% 171 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1526_bearb-150x150.jpg
20 21 0.06% 181 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1531_bearb-150x150.jpg
21 21 0.06% 230 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1741_bearb-150x150.jpg
22 21 0.06% 257 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1747_bearb-150x150.jpg
23 21 0.06% 184 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1748_bearb-150x150.jpg
24 21 0.06% 221 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1754_bearb-150x150.jpg
25 21 0.06% 249 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1761_bearb-150x150.jpg
26 21 0.06% 277 0.03% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_5421-150x150.jpg
27 21 0.06% 184 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/va_bibos_dtl-150x150.jpg
28 20 0.06% 1 0.00% /home/wp-content/plugins/wp_gallery_lightbox/jquery_lightbox/images/blank.gif
29 20 0.06% 78 0.01% /home/wp-content/plugins/wp_gallery_lightbox/jquery_lightbox/images/loading.gif
30 20 0.06% 24 0.00% /home/wp-content/plugins/wp_gallery_lightbox/jquery_lightbox/images/next.gif

Top 10 von 160 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21860 66.10% 956161 86.87% /logs/usage_201409.html
2 1113 3.37% 40596 3.69% /logs/usage_201404.html
3 1101 3.33% 38691 3.52% /logs/usage_201402.html
4 165 0.50% 19618 1.78% /logs/usage_201411.html
5 307 0.93% 5838 0.53% /home/
6 20 0.06% 4389 0.40% /home/wp-content/uploads/2008/12/anjas_katze_liest_blog.jpg
7 34 0.10% 4247 0.39% /logs/usage_201407.html
8 29 0.09% 3361 0.31% /logs/usage_201406.html
9 1782 5.39% 3315 0.30% /home/wp-login.php/
10 1 0.00% 1406 0.13% /home/wp-content/uploads/2008/09/kopie-von-2008_08_17_nationalfeiertag_monas_0856_329.bmp

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21860 66.10% 1905 77.69% /logs/usage_201409.html
2 307 0.93% 280 11.42% /home/
3 165 0.50% 137 5.59% /logs/usage_201411.html
4 34 0.10% 31 1.26% /logs/usage_201407.html
5 29 0.09% 28 1.14% /logs/usage_201406.html
6 11 0.03% 11 0.45% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
7 10 0.03% 8 0.33% /images/aquarium/logs/statistik.html
8 1782 5.39% 5 0.20% /home/wp-login.php/
9 127 0.38% 4 0.16% /logs/
10 3 0.01% 3 0.12% /home/liesmich.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21860 66.10% 1692 69.95% /logs/usage_201409.html
2 1782 5.39% 343 14.18% /home/wp-login.php/
3 307 0.93% 280 11.58% /home/
4 29 0.09% 26 1.07% /logs/usage_201406.html
5 34 0.10% 22 0.91% /logs/usage_201407.html
6 10 0.03% 8 0.33% /images/aquarium/logs/statistik.html
7 127 0.38% 4 0.17% /logs/
8 1113 3.37% 4 0.17% /logs/usage_201404.html
9 165 0.50% 4 0.17% /logs/usage_201411.html
10 3 0.01% 3 0.12% /home/liesmich.html

Top 30 von 640 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6744 20.39% 6744 23.53% 275502 25.03% 13 0.41% 81.162.123.71
2 6118 18.50% 6118 21.34% 249993 22.71% 35 1.10% 88.216.151.178.triolan.net
3 4597 13.90% 4597 16.04% 187753 17.06% 440 13.78% 53.216.151.178.triolan.net
4 2210 6.68% 2210 7.71% 78936 7.17% 2 0.06% 31.184.238.152
5 1968 5.95% 1968 6.87% 60188 5.47% 393 12.30% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 1926 5.82% 1926 6.72% 95942 8.72% 243 7.61% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
7 846 2.56% 0 0.00% 223 0.02% 141 4.41% 188.123.248.103
8 720 2.18% 0 0.00% 190 0.02% 120 3.76% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
9 520 1.57% 520 1.81% 18176 1.65% 6 0.19% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
10 502 1.52% 500 1.74% 9548 0.87% 41 1.28% 82.102.24.33
11 337 1.02% 301 1.05% 5976 0.54% 37 1.16% sol-fttb.38.88.118.46.sovam.net.ua
12 330 1.00% 0 0.00% 87 0.01% 55 1.72% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
13 330 1.00% 0 0.00% 87 0.01% 55 1.72% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
14 312 0.94% 312 1.09% 5966 0.54% 32 1.00% agi5pc28.aua.gr
15 234 0.71% 0 0.00% 62 0.01% 39 1.22% 37-115-190-235-broadband.kyivstar.net
16 218 0.66% 208 0.73% 3104 0.28% 7 0.22% 89.169.123.246
17 186 0.56% 183 0.64% 2610 0.24% 3 0.09% dslb-188-103-136-120.188.103.pools.vodafone-ip.de
18 186 0.56% 183 0.64% 2610 0.24% 2 0.06% dslb-188-103-151-111.188.103.pools.vodafone-ip.de
19 180 0.54% 4 0.01% 43 0.00% 167 5.23% h026.crawl.yahoo.net
20 160 0.48% 160 0.56% 2522 0.23% 20 0.63% 46.246.115.197
21 132 0.40% 0 0.00% 35 0.00% 22 0.69% 178-137-93-131-lvv.broadband.kyivstar.net
22 131 0.40% 119 0.42% 2349 0.21% 13 0.41% 46-211-69-82-krr.broadband.kyivstar.net
23 130 0.39% 125 0.44% 1910 0.17% 2 0.06% dslb-178-012-017-161.178.012.pools.vodafone-ip.de
24 128 0.39% 124 0.43% 1853 0.17% 4 0.13% dslb-188-106-212-112.188.106.pools.vodafone-ip.de
25 126 0.38% 126 0.44% 2516 0.23% 14 0.44% 176-8-16-163-krr.broadband.kyivstar.net
26 124 0.37% 122 0.43% 1740 0.16% 2 0.06% dslb-188-106-216-241.188.106.pools.vodafone-ip.de
27 114 0.34% 0 0.00% 30 0.00% 19 0.59% 46.119.118.178
28 108 0.33% 0 0.00% 28 0.00% 18 0.56% sol-fttb.168.125.118.46.sovam.net.ua
29 96 0.29% 96 0.33% 1499 0.14% 12 0.38% 5-248-110-150-broadband.kyivstar.net
30 90 0.27% 0 0.00% 24 0.00% 9 0.28% net47.186.188-244.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 640 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6744 20.39% 6744 23.53% 275502 25.03% 13 0.41% 81.162.123.71
2 6118 18.50% 6118 21.34% 249993 22.71% 35 1.10% 88.216.151.178.triolan.net
3 4597 13.90% 4597 16.04% 187753 17.06% 440 13.78% 53.216.151.178.triolan.net
4 1926 5.82% 1926 6.72% 95942 8.72% 243 7.61% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
5 2210 6.68% 2210 7.71% 78936 7.17% 2 0.06% 31.184.238.152
6 1968 5.95% 1968 6.87% 60188 5.47% 393 12.30% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
7 520 1.57% 520 1.81% 18176 1.65% 6 0.19% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
8 502 1.52% 500 1.74% 9548 0.87% 41 1.28% 82.102.24.33
9 337 1.02% 301 1.05% 5976 0.54% 37 1.16% sol-fttb.38.88.118.46.sovam.net.ua
10 312 0.94% 312 1.09% 5966 0.54% 32 1.00% agi5pc28.aua.gr

Top 30 von 1098 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1658 5.01% http://4paydayloan.com
2 1368 4.14% http://lakotacash.wordpress.com/
3 1265 3.83% http://mhuelse.net/home/
4 1176 3.56% http://www.acaiberryhealthdrink.com/
5 1168 3.53% http://lakotacash.wordpress.com
6 1106 3.34% https://www.google.com/search
7 1078 3.26% - (Direct Request)
8 886 2.68% http://installment-loans.biz
9 622 1.88% http://propecia365.com
10 552 1.67% http://buy-viagraonline365.com
11 544 1.65% http://prednisone365.com
12 462 1.40% http://www.xolodremont.ru/
13 458 1.38% http://paydayloans.setifaq.org/
14 430 1.30% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
15 429 1.30% http://my-lib.net
16 415 1.25% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
17 393 1.19% http://hotelclub24.com
18 390 1.18% http://buyxenicalonline365.com
19 360 1.09% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
20 356 1.08% http://cialis-generic-online.com
21 353 1.07% http://levitra-365.com
22 328 0.99% http://buypaxil.tk
23 324 0.98% http://online-tadalafilbuy.com
24 304 0.92% http://buy-prozaconline.biz/
25 296 0.90% http://buy-valtrexonline.tk
26 276 0.83% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
27 265 0.80% http://buykeflexonline.forumcircle.com
28 260 0.79% http://strattera365.com
29 252 0.76% http://paydayloanillinois.tk
30 250 0.76% http://g3ivermectin3mg.enjin.com

Top 20 von 143 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 2.25% http://pizzastolitsa.ru/luchshij-porno-sajt-seks-foto
2 7 1.31% http://autovim.ru/minet-s-zaglotom-yaic
3 7 1.31% http://autovim.ru/molodaya-suchka-soset-chlen
4 7 1.31% http://blogdark.ru/tolpa-zhenshhin-nasiluet-muzhchinu
5 7 1.31% http://hot-24.ru/bella-torez-tixonko-masturbiruet-na-rabote
6 7 1.31% http://hot-24.ru/lesbyanki-machexi
7 7 1.31% http://hot-24.ru/seks-na-trenirovke-s-molodenkoj-durochkoj
8 7 1.31% http://newpornotube.ru/orgazm-v-vannoj/
9 7 1.31% http://newpornotube.ru/pizda-v-sperme-krupno/
10 7 1.31% http://newpornotube.ru/policejskij-traxaet-devushku/
11 7 1.31% http://pizzastolitsa.ru/futbolist-traxnul-svoyu-zreluyu-fanatku
12 7 1.31% http://pizzastolitsa.ru/luchshee-chastnoe-lyubitelskoe-porno
13 7 1.31% http://pizzastolitsa.ru/mamki-i-parni-porno-video-galerei
14 7 1.31% http://pizzastolitsa.ru/porno-incest-s-babushkoj-onlajn
15 7 1.31% http://pizzastolitsa.ru/russkoe-porno-mam-s-synom-100
16 7 1.31% http://pizzastolitsa.ru/smatret-kak-vnuk-atmel-babulu
17 7 1.31% http://statusaed.ru/mama-xochet-syna-v-vannoj-seks
18 7 1.31% http://statusaed.ru/sosedka-s-bolshimi-siskami
19 7 1.31% http://statusaed.ru/tekut-slyuni-po-telu-lesbiyanki
20 7 1.31% http://statusaed.ru/telka-lizhet-zhopu-muzhiku

Top 15 von 287 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6555 19.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 3722 11.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 3697 11.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 2430 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 1332 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
6 1251 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1221 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 820 2.48% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
9 505 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 470 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
11 469 1.42% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
12 461 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
13 449 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 434 1.31% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
15 408 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16053 48.54% 15127 52.77% 607195 55.16% Netzwerke (NET)
2 12426 37.58% 11224 39.15% 433751 39.41% Unbekannte Adressen
3 1510 4.57% 315 1.10% 6513 0.59% Ukraine
4 1419 4.29% 1316 4.59% 21131 1.92% Deutschland
5 599 1.81% 57 0.20% 5037 0.46% Russische Foederation
6 564 1.71% 174 0.61% 10622 0.96% Firmen (COM)
7 312 0.94% 312 1.09% 5966 0.54% Griechenland
8 32 0.10% 25 0.09% 1640 0.15% Polen
9 18 0.05% 18 0.06% 1025 0.09% Indonesien
10 18 0.05% 18 0.06% 1545 0.14% Taiwan
11 14 0.04% 11 0.04% 842 0.08% Brasilien
12 14 0.04% 14 0.05% 875 0.08% China
13 13 0.04% 13 0.05% 1580 0.14% Luxemburg
14 9 0.03% 8 0.03% 357 0.03% Moldawien
15 6 0.02% 4 0.01% 372 0.03% Organisationen (ORG)
16 6 0.02% 6 0.02% 332 0.03% Kolumbien
17 6 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Seychellen
18 5 0.02% 5 0.02% 310 0.03% Iran
19 4 0.01% 4 0.01% 280 0.03% Australien
20 4 0.01% 3 0.01% 160 0.01% Niederlande
21 4 0.01% 2 0.01% 174 0.02% Tokelau
22 3 0.01% 2 0.01% 34 0.00% Norwegen
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Tuerkei
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Vietnam
25 2 0.01% 2 0.01% 44 0.00% Albanien
26 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Argentinien
27 2 0.01% 1 0.00% 122 0.01% Weissrussland
28 2 0.01% 1 0.00% 87 0.01% Schweiz
29 2 0.01% 1 0.00% 122 0.01% Italien
30 2 0.01% 2 0.01% 243 0.02% Sao Tome und Principe


Generated by Webalizer Version 2.01