Aufruf-Statistik für mhuelse.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 02:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe Anfragen 45093
Summe Dateien 41879
Summe Seiten 40674
Summe Besuche 4485
Summe kb 1520188
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 898
Summe unterschiedlicher URLs 178
Summe unterschiedlicher Verweise 1261
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 251
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 181
Anfragen pro Tag 1454 2477
Dateien pro Tag 1350 2343
Seiten pro Tag 1312 2053
Besuche pro Tag 144 281
kb pro Tag 49038 78407
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 41879
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 95
Code 304 - Seite nicht geändert 435
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 2219
Code 404 - Seite nicht gefunden! 464

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1390 3.08% 1272 3.04% 1363 3.35% 132 2.94% 66 7.35% 52426 3.45%
2 1469 3.26% 1343 3.21% 1313 3.23% 165 3.68% 96 10.69% 50174 3.30%
3 1246 2.76% 1119 2.67% 1186 2.92% 160 3.57% 89 9.91% 42244 2.78%
4 1534 3.40% 1420 3.39% 1437 3.53% 153 3.41% 62 6.90% 53544 3.52%
5 1746 3.87% 1584 3.78% 1630 4.01% 152 3.39% 41 4.57% 61807 4.07%
6 1981 4.39% 1885 4.50% 1793 4.41% 156 3.48% 61 6.79% 65082 4.28%
7 2477 5.49% 2343 5.59% 2053 5.05% 153 3.41% 58 6.46% 67256 4.42%
8 1907 4.23% 1767 4.22% 1525 3.75% 186 4.15% 96 10.69% 50580 3.33%
9 1692 3.75% 1592 3.80% 1568 3.86% 160 3.57% 78 8.69% 57140 3.76%
10 1778 3.94% 1658 3.96% 1643 4.04% 225 5.02% 98 10.91% 67794 4.46%
11 2205 4.89% 2111 5.04% 1962 4.82% 281 6.27% 117 13.03% 78407 5.16%
12 1839 4.08% 1773 4.23% 1664 4.09% 176 3.92% 63 7.02% 67153 4.42%
13 1614 3.58% 1493 3.57% 1595 3.92% 156 3.48% 51 5.68% 62968 4.14%
14 1183 2.62% 1081 2.58% 1100 2.70% 150 3.34% 55 6.12% 44217 2.91%
15 2094 4.64% 1913 4.57% 1829 4.50% 204 4.55% 54 6.01% 75849 4.99%
16 1747 3.87% 1610 3.84% 1579 3.88% 98 2.19% 46 5.12% 54355 3.58%
17 2087 4.63% 1932 4.61% 1745 4.29% 69 1.54% 28 3.12% 54441 3.58%
18 1132 2.51% 1063 2.54% 1040 2.56% 55 1.23% 31 3.45% 40476 2.66%
19 1250 2.77% 1216 2.90% 1171 2.88% 67 1.49% 22 2.45% 42650 2.81%
20 1193 2.65% 1163 2.78% 1162 2.86% 57 1.27% 18 2.00% 43841 2.88%
21 1035 2.30% 913 2.18% 1006 2.47% 53 1.18% 33 3.67% 35959 2.37%
22 1486 3.30% 1386 3.31% 1260 3.10% 96 2.14% 33 3.67% 41710 2.74%
23 1191 2.64% 1103 2.63% 1031 2.53% 154 3.43% 66 7.35% 35655 2.35%
24 1008 2.24% 927 2.21% 815 2.00% 185 4.12% 70 7.80% 32495 2.14%
25 1822 4.04% 1738 4.15% 1811 4.45% 125 2.79% 33 3.67% 70874 4.66%
26 675 1.50% 588 1.40% 574 1.41% 156 3.48% 45 5.01% 22165 1.46%
27 804 1.78% 725 1.73% 750 1.84% 186 4.15% 66 7.35% 28835 1.90%
28 1019 2.26% 945 2.26% 871 2.14% 168 3.75% 47 5.23% 33201 2.18%
29 808 1.79% 709 1.69% 758 1.86% 172 3.84% 65 7.24% 31184 2.05%
30 906 2.01% 820 1.96% 766 1.88% 151 3.37% 74 8.24% 29889 1.97%
31 775 1.72% 687 1.64% 674 1.66% 150 3.34% 61 6.79% 25816 1.70%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 2043 4.53% 60 1866 4.46% 60 1882 4.63% 2136 66222 4.36%
1 64 2000 4.44% 59 1844 4.40% 59 1837 4.52% 2091 64809 4.26%
2 65 2016 4.47% 60 1881 4.49% 60 1872 4.60% 2227 69038 4.54%
3 63 1966 4.36% 59 1832 4.37% 58 1814 4.46% 2134 66148 4.35%
4 58 1824 4.04% 54 1677 4.00% 54 1683 4.14% 1944 60268 3.96%
5 57 1785 3.96% 52 1639 3.91% 53 1657 4.07% 1936 60013 3.95%
6 56 1737 3.85% 52 1635 3.90% 52 1613 3.97% 1957 60678 3.99%
7 60 1876 4.16% 56 1744 4.16% 51 1582 3.89% 1973 61172 4.02%
8 53 1657 3.67% 49 1531 3.66% 50 1559 3.83% 1840 57051 3.75%
9 55 1735 3.85% 51 1597 3.81% 50 1554 3.82% 1827 56642 3.73%
10 54 1691 3.75% 50 1551 3.70% 49 1520 3.74% 1922 59577 3.92%
11 59 1857 4.12% 55 1711 4.09% 55 1730 4.25% 1999 61959 4.08%
12 60 1877 4.16% 56 1765 4.21% 55 1707 4.20% 2081 64522 4.24%
13 65 2044 4.53% 62 1933 4.62% 56 1749 4.30% 2171 67298 4.43%
14 61 1910 4.24% 57 1773 4.23% 57 1773 4.36% 2112 65487 4.31%
15 61 1905 4.22% 57 1781 4.25% 57 1788 4.40% 2141 66369 4.37%
16 60 1878 4.16% 55 1731 4.13% 56 1762 4.33% 2091 64833 4.26%
17 64 2012 4.46% 59 1829 4.37% 56 1752 4.31% 2122 65768 4.33%
18 56 1756 3.89% 53 1651 3.94% 53 1659 4.08% 2043 63334 4.17%
19 56 1737 3.85% 52 1629 3.89% 51 1589 3.91% 1984 61496 4.05%
20 63 1956 4.34% 58 1810 4.32% 52 1613 3.97% 2059 63821 4.20%
21 65 2030 4.50% 61 1905 4.55% 52 1627 4.00% 2092 64843 4.27%
22 59 1835 4.07% 55 1717 4.10% 52 1635 4.02% 2077 64375 4.23%
23 63 1966 4.36% 59 1847 4.41% 55 1717 4.22% 2080 64466 4.24%

Top 30 von 178 URLs
# Anfragen kb URL
1 25522 56.60% 1123713 73.92% /logs/usage_201409.html
2 7074 15.69% 252932 16.64% /logs/usage_201404.html
3 4163 9.23% 7756 0.51% /home/wp-login.php/
4 1244 2.76% 2323 0.15% /home/wp-login.php/wp-login.php
5 1196 2.65% 2231 0.15% /home/wp-login.php
6 652 1.45% 73686 4.85% /logs/usage_201410.html
7 532 1.18% 5408 0.36% /home/
8 144 0.32% 17537 1.15% /logs/usage_201407.html
9 33 0.07% 2485 0.16% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
10 32 0.07% 289 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/08/2008_07_28_img_0427-150x150.jpg
11 28 0.06% 52 0.00% http://mhuelse.net/home/wp-login.php/
12 27 0.06% 1056 0.07% /logs/usage_201004.html
13 26 0.06% 318 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/save0076_bearb-150x150.jpg
14 25 0.06% 241 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8512_bearb-150x150.jpg
15 25 0.06% 206 0.01% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1531_bearb-150x150.jpg
16 25 0.06% 229 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1749_bearb-150x150.jpg
17 25 0.06% 252 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1754_bearb-150x150.jpg
18 25 0.06% 209 0.01% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1757_bearb-150x150.jpg
19 25 0.06% 281 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1778_bearb-150x150.jpg
20 25 0.06% 230 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1786_bearb-150x150.jpg
21 25 0.06% 322 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/save0074_bearb-150x150.jpg
22 24 0.05% 90 0.01% /home/wp-content/plugins/wp_gallery_lightbox/jquery_lightbox/images/loading.gif
23 24 0.05% 301 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/2008_07_30_img_0464-150x150.jpg
24 24 0.05% 276 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/2008_11_11_betriebsausflug_ciwidey_img_1004_bearb-150x150.jpg
25 24 0.05% 218 0.01% /home/wp-content/uploads/2008/12/2008_11_12_betriebsausflug_ciwidey_img_1119_bearb-150x150.jpg
26 24 0.05% 275 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8458_bearb-150x150.jpg
27 24 0.05% 278 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8489_bearb-150x150.jpg
28 24 0.05% 247 0.02% /home/wp-content/uploads/2008/12/cimg8517_bearb-150x150.jpg
29 24 0.05% 165 0.01% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_0388_bearb-150x150.jpg
30 24 0.05% 223 0.01% /home/wp-content/uploads/2008/12/img_1213-150x150.jpg

Top 10 von 178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25522 56.60% 1123713 73.92% /logs/usage_201409.html
2 7074 15.69% 252932 16.64% /logs/usage_201404.html
3 652 1.45% 73686 4.85% /logs/usage_201410.html
4 144 0.32% 17537 1.15% /logs/usage_201407.html
5 4163 9.23% 7756 0.51% /home/wp-login.php/
6 532 1.18% 5408 0.36% /home/
7 23 0.05% 4828 0.32% /home/wp-content/uploads/2008/12/anjas_katze_liest_blog.jpg
8 33 0.07% 2485 0.16% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
9 1244 2.76% 2323 0.15% /home/wp-login.php/wp-login.php
10 1196 2.65% 2231 0.15% /home/wp-login.php

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25522 56.60% 2434 61.16% /logs/usage_201409.html
2 532 1.18% 488 12.26% /home/
3 7074 15.69% 477 11.98% /logs/usage_201404.html
4 652 1.45% 185 4.65% /logs/usage_201410.html
5 144 0.32% 138 3.47% /logs/usage_201407.html
6 4163 9.23% 106 2.66% /home/wp-login.php/
7 33 0.07% 30 0.75% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
8 27 0.06% 23 0.58% /logs/usage_201004.html
9 19 0.04% 17 0.43% /images/aquarium/logs/statistik.html
10 17 0.04% 14 0.35% /logs/usage_201406.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25522 56.60% 2304 58.21% /logs/usage_201409.html
2 532 1.18% 487 12.30% /home/
3 7074 15.69% 478 12.08% /logs/usage_201404.html
4 4163 9.23% 369 9.32% /home/wp-login.php/
5 652 1.45% 94 2.37% /logs/usage_201410.html
6 144 0.32% 91 2.30% /logs/usage_201407.html
7 27 0.06% 21 0.53% /logs/usage_201004.html
8 33 0.07% 19 0.48% http://mhuelse.net/logs/usage_201409.html
9 19 0.04% 18 0.45% /images/aquarium/logs/statistik.html
10 28 0.06% 18 0.45% http://mhuelse.net/home/wp-login.php/

Top 30 von 898 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10694 23.72% 10694 25.54% 436938 28.74% 26 0.58% 88.216.151.178.triolan.net
2 7067 15.67% 7067 16.87% 252230 16.59% 472 10.52% 31.184.238.152
3 6384 14.16% 6384 15.24% 260704 17.15% 349 7.78% 53.216.151.178.triolan.net
4 2559 5.67% 2559 6.11% 52139 3.43% 30 0.67% 176.116.153.19
5 2010 4.46% 2010 4.80% 100126 6.59% 160 3.57% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
6 1940 4.30% 1940 4.63% 79246 5.21% 441 9.83% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
7 1432 3.18% 1196 2.86% 15848 1.04% 5 0.11% temp-addr.yeg01.ca.as4250.net
8 1231 2.73% 1231 2.94% 50317 3.31% 5 0.11% 81.162.123.71
9 960 2.13% 0 0.00% 253 0.02% 160 3.57% 188.123.248.103
10 785 1.74% 785 1.87% 11481 0.76% 26 0.58% 193.34.20.14
11 488 1.08% 488 1.17% 15402 1.01% 70 1.56% 82.102.24.33
12 434 0.96% 434 1.04% 8228 0.54% 24 0.54% 176.116.153.20
13 413 0.92% 413 0.99% 7829 0.52% 2 0.04% 176.116.153.18
14 412 0.91% 15 0.04% 156 0.01% 384 8.56% h026.crawl.yahoo.net
15 273 0.61% 231 0.55% 2997 0.20% 1 0.02% 209.73.137.189
16 258 0.57% 258 0.62% 6288 0.41% 38 0.85% agi5pc28.aua.gr
17 252 0.56% 246 0.59% 3593 0.24% 5 0.11% dslb-188-103-153-128.188.103.pools.vodafone-ip.de
18 176 0.39% 176 0.42% 2231 0.15% 16 0.36% sol-fttb.233.55.118.46.sovam.net.ua
19 160 0.35% 160 0.38% 5507 0.36% 13 0.29% 176.116.153.21
20 157 0.35% 124 0.30% 590 0.04% 32 0.71% 37.236.167.250
21 143 0.32% 143 0.34% 4961 0.33% 28 0.62% 46.161.41.144
22 141 0.31% 119 0.28% 1556 0.10% 1 0.02% 216.185.38.57
23 136 0.30% 128 0.31% 2080 0.14% 6 0.13% dslb-188-103-150-097.188.103.pools.vodafone-ip.de
24 132 0.29% 126 0.30% 1967 0.13% 5 0.11% dslb-188-103-131-170.188.103.pools.vodafone-ip.de
25 130 0.29% 125 0.30% 1910 0.13% 4 0.09% dslb-188-103-151-069.188.103.pools.vodafone-ip.de
26 126 0.28% 122 0.29% 1741 0.11% 2 0.04% dslb-178-012-017-215.178.012.pools.vodafone-ip.de
27 126 0.28% 123 0.29% 1797 0.12% 3 0.07% dslb-188-106-212-076.188.106.pools.vodafone-ip.de
28 120 0.27% 115 0.27% 5143 0.34% 1 0.02% dslb-188-106-194-051.188.106.pools.vodafone-ip.de
29 120 0.27% 0 0.00% 32 0.00% 12 0.27% net160.255.92-11.tmn.ertelecom.ru
30 119 0.26% 119 0.28% 2256 0.15% 12 0.27% 79.141.162.21

Top 10 von 898 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10694 23.72% 10694 25.54% 436938 28.74% 26 0.58% 88.216.151.178.triolan.net
2 6384 14.16% 6384 15.24% 260704 17.15% 349 7.78% 53.216.151.178.triolan.net
3 7067 15.67% 7067 16.87% 252230 16.59% 472 10.52% 31.184.238.152
4 2010 4.46% 2010 4.80% 100126 6.59% 160 3.57% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
5 1940 4.30% 1940 4.63% 79246 5.21% 441 9.83% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 2559 5.67% 2559 6.11% 52139 3.43% 30 0.67% 176.116.153.19
7 1231 2.73% 1231 2.94% 50317 3.31% 5 0.11% 81.162.123.71
8 1432 3.18% 1196 2.86% 15848 1.04% 5 0.11% temp-addr.yeg01.ca.as4250.net
9 488 1.08% 488 1.17% 15402 1.01% 70 1.56% 82.102.24.33
10 785 1.74% 785 1.87% 11481 0.76% 26 0.58% 193.34.20.14

Top 30 von 1261 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2780 6.17% https://www.google.com/search
2 1507 3.34% http://paydayloans.setifaq.org/
3 1481 3.28% http://mhuelse.net/home/
4 1336 2.96% - (Direct Request)
5 919 2.04% http://buytricor160mg.soup.io
6 835 1.85% http://orderactosonlinequickdelivery.soup.io
7 832 1.85% http://buyclomidonline24h.com
8 824 1.83% http://buy-imuran.snack.ws
9 794 1.76% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
10 784 1.74% http://mlvselegiline.forumcircle.com
11 781 1.73% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
12 749 1.66% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
13 718 1.59% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
14 692 1.53% http://strattera365.com
15 663 1.47% http://orderzebetafr.soup.io
16 640 1.42% http://buylevitraonline-mg.com
17 612 1.36% http://onlinetadalafilbuy.com
18 588 1.30% http://buyazithromycinonline365.com
19 580 1.29% http://nolvadexbuy.tk
20 568 1.26% http://onlinetamoxifenbuy.com
21 536 1.19% http://buyzoviraxonline.tk
22 528 1.17% http://paydayloanstore.in
23 504 1.12% http://badcreditpaydayloans.in
24 500 1.11% http://onlinecialisbuy365.com
25 476 1.06% http://buy-onlineaccutane.com
26 472 1.05% http://propecia365.com
27 452 1.00% http://accutaneusbuy.com
28 444 0.98% http://onlinefurosemidebuy.com
29 419 0.93% http://skyloans.biz
30 408 0.90% http://onlineprozacbuy.in/

Top 20 von 143 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 105 5.72% http://work-out.ru
2 104 5.67% http://womanrai.ru
3 103 5.61% http://xamtal.ru
4 103 5.61% http://xo-bit.ru
5 103 5.61% http://xx3.ru
6 98 5.34% http://wishworld.ru
7 91 4.96% http://yarche-zarche.ru
8 84 4.58% http://wirebeast.ru
9 82 4.47% http://wink-service.ru
10 82 4.47% http://winnersacademia.ru
11 78 4.25% http://yal-yap.ru
12 78 4.25% http://yaltart.ru
13 73 3.98% http://yarche-i-zharche.ru
14 9 0.49% http://fastworldnews.ru/chastnoe-muzh-drugom-zhenu
15 9 0.49% http://fastworldnews.ru/dala-anal-taksistu
16 9 0.49% http://fastworldnews.ru/vytashhil-iz-i-v-rot
17 9 0.49% http://ruclubnews.ru/besplatno-porno-bomzhej
18 9 0.49% http://ruclubnews.ru/besplatno-seks-vidio
19 9 0.49% http://ruclubnews.ru/besplatnoe-video-nesovershennoletnie
20 9 0.49% http://ruclubnews.ru/besplatnye-porno-filmy

Top 15 von 251 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7091 15.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 4210 9.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 3913 8.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 2581 5.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 1567 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
6 1306 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1304 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 970 2.15% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
9 600 1.33% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
10 545 1.21% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
11 544 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
12 543 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 525 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
14 493 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 460 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23697 52.55% 22995 54.91% 932085 61.31% Netzwerke (NET)
2 17318 38.41% 15909 37.99% 504578 33.19% Unbekannte Adressen
3 1594 3.53% 1502 3.59% 26951 1.77% Deutschland
4 723 1.60% 333 0.80% 14343 0.94% Firmen (COM)
5 715 1.59% 168 0.40% 8431 0.55% Russische Foederation
6 408 0.90% 405 0.97% 11688 0.77% Ukraine
7 258 0.57% 258 0.62% 6288 0.41% Griechenland
8 108 0.24% 53 0.13% 2686 0.18% China
9 35 0.08% 34 0.08% 2073 0.14% Indonesien
10 32 0.07% 31 0.07% 1318 0.09% Schweden
11 29 0.06% 29 0.07% 1360 0.09% Brasilien
12 19 0.04% 19 0.05% 872 0.06% USA
13 16 0.04% 16 0.04% 1024 0.07% Luxemburg
14 14 0.03% 14 0.03% 587 0.04% Frankreich
15 12 0.03% 12 0.03% 529 0.03% Grossbritannien
16 11 0.02% 11 0.03% 340 0.02% Iran
17 9 0.02% 9 0.02% 340 0.02% Moldawien
18 9 0.02% 8 0.02% 973 0.06% Taiwan
19 8 0.02% 8 0.02% 354 0.02% Island
20 8 0.02% 8 0.02% 296 0.02% Saudi Arabien
21 7 0.02% 6 0.01% 234 0.02% Australien
22 5 0.01% 5 0.01% 175 0.01% Italien
23 5 0.01% 3 0.01% 25 0.00% Niederlande
24 5 0.01% 5 0.01% 389 0.03% Polen
25 4 0.01% 4 0.01% 247 0.02% Organisationen (ORG)
26 4 0.01% 4 0.01% 176 0.01% Weissrussland
27 4 0.01% 4 0.01% 266 0.02% Kanada
28 4 0.01% 4 0.01% 387 0.03% Kolumbien
29 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Litauen
30 4 0.01% 4 0.01% 178 0.01% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01