Aufruf-Statistik für mhuelse.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2006
Erstellt am 01-Jan-2007 02:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2006
Summe Anfragen 863
Summe Dateien 401
Summe Seiten 568
Summe Besuche 246
Summe kb 2598
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 130
Summe unterschiedlicher URLs 99
Summe unterschiedlicher Verweise 24
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 81
Anfragen pro Tag 27 102
Dateien pro Tag 12 81
Seiten pro Tag 18 62
Besuche pro Tag 7 17
kb pro Tag 84 711
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 401
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 258
Code 404 - Seite nicht gefunden! 200

Tages-Statistik im Monat Dezember 2006

Tages-Statistik im Monat Dezember 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17 1.97% 0 0.00% 16 2.82% 4 1.63% 2 1.54% 8 0.31%
2 22 2.55% 11 2.74% 16 2.82% 9 3.66% 8 6.15% 39 1.48%
3 55 6.37% 46 11.47% 25 4.40% 16 6.50% 21 16.15% 321 12.35%
4 33 3.82% 19 4.74% 26 4.58% 10 4.07% 8 6.15% 67 2.56%
5 102 11.82% 81 20.20% 62 10.92% 11 4.47% 13 10.00% 711 27.38%
6 25 2.90% 7 1.75% 19 3.35% 8 3.25% 5 3.85% 31 1.18%
7 10 1.16% 10 2.49% 4 0.70% 4 1.63% 8 6.15% 92 3.55%
8 28 3.24% 7 1.75% 16 2.82% 8 3.25% 11 8.46% 21 0.82%
9 13 1.51% 4 1.00% 9 1.58% 4 1.63% 3 2.31% 8 0.29%
10 18 2.09% 6 1.50% 10 1.76% 6 2.44% 7 5.38% 22 0.86%
11 12 1.39% 7 1.75% 7 1.23% 6 2.44% 8 6.15% 10 0.38%
12 31 3.59% 6 1.50% 20 3.52% 9 3.66% 11 8.46% 20 0.77%
13 27 3.13% 4 1.00% 19 3.35% 5 2.03% 3 2.31% 14 0.54%
14 36 4.17% 20 4.99% 23 4.05% 13 5.28% 14 10.77% 110 4.23%
15 16 1.85% 2 0.50% 14 2.46% 4 1.63% 4 3.08% 9 0.35%
16 27 3.13% 9 2.24% 23 4.05% 6 2.44% 5 3.85% 29 1.11%
17 9 1.04% 5 1.25% 4 0.70% 3 1.22% 6 4.62% 169 6.51%
18 20 2.32% 4 1.00% 16 2.82% 7 2.85% 7 5.38% 90 3.46%
19 22 2.55% 7 1.75% 15 2.64% 7 2.85% 7 5.38% 180 6.93%
20 5 0.58% 1 0.25% 5 0.88% 2 0.81% 2 1.54% 6 0.25%
21 6 0.70% 5 1.25% 2 0.35% 2 0.81% 6 4.62% 11 0.44%
22 30 3.48% 15 3.74% 19 3.35% 11 4.47% 10 7.69% 35 1.34%
23 50 5.79% 20 4.99% 34 5.99% 17 6.91% 11 8.46% 114 4.40%
24 17 1.97% 6 1.50% 9 1.58% 5 2.03% 7 5.38% 15 0.58%
25 50 5.79% 9 2.24% 32 5.63% 10 4.07% 9 6.92% 30 1.16%
26 32 3.71% 14 3.49% 23 4.05% 10 4.07% 8 6.15% 109 4.18%
27 44 5.10% 13 3.24% 28 4.93% 10 4.07% 7 5.38% 23 0.87%
28 25 2.90% 16 3.99% 17 2.99% 11 4.47% 7 5.38% 140 5.40%
29 17 1.97% 10 2.49% 12 2.11% 10 4.07% 6 4.62% 32 1.24%
30 40 4.63% 16 3.99% 25 4.40% 8 3.25% 10 7.69% 88 3.38%
31 24 2.78% 21 5.24% 18 3.17% 10 4.07% 6 4.62% 44 1.68%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2006

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 23 2.67% 0 10 2.49% 0 15 2.64% 1 25 0.95%
1 0 12 1.39% 0 5 1.25% 0 8 1.41% 1 21 0.79%
2 0 23 2.67% 0 21 5.24% 0 13 2.29% 4 110 4.24%
3 0 19 2.20% 0 16 3.99% 0 8 1.41% 1 28 1.09%
4 0 6 0.70% 0 6 1.50% 0 5 0.88% 1 20 0.75%
5 0 10 1.16% 0 7 1.75% 0 5 0.88% 0 12 0.46%
6 0 19 2.20% 0 14 3.49% 0 8 1.41% 2 54 2.07%
7 1 35 4.06% 1 32 7.98% 0 26 4.58% 7 213 8.18%
8 0 23 2.67% 0 18 4.49% 0 12 2.11% 6 189 7.28%
9 0 18 2.09% 0 11 2.74% 0 10 1.76% 1 23 0.89%
10 0 28 3.24% 0 26 6.48% 0 18 3.17% 2 68 2.60%
11 0 17 1.97% 0 8 2.00% 0 11 1.94% 1 40 1.54%
12 0 22 2.55% 0 9 2.24% 0 15 2.64% 3 94 3.62%
13 0 29 3.36% 0 13 3.24% 0 17 2.99% 3 101 3.90%
14 1 33 3.82% 0 14 3.49% 0 22 3.87% 1 38 1.46%
15 0 19 2.20% 0 9 2.24% 0 12 2.11% 1 17 0.64%
16 1 47 5.45% 0 12 2.99% 1 32 5.63% 1 43 1.67%
17 3 99 11.47% 0 21 5.24% 2 74 13.03% 3 104 4.00%
18 0 28 3.24% 0 12 2.99% 0 20 3.52% 3 99 3.80%
19 1 45 5.21% 0 7 1.75% 1 34 5.99% 2 63 2.41%
20 2 73 8.46% 0 29 7.23% 1 48 8.45% 7 219 8.42%
21 1 54 6.26% 0 11 2.74% 1 40 7.04% 4 118 4.52%
22 4 135 15.64% 2 82 20.45% 2 83 14.61% 28 861 33.15%
23 1 46 5.33% 0 8 2.00% 1 32 5.63% 1 40 1.55%

Top 30 von 99 URLs
# Anfragen kb URL
1 193 22.36% 166 6.38% /
2 137 15.87% 199 7.65% /robots.txt
3 85 9.85% 15 0.59% /images/Index/prositemini15.gif
4 13 1.51% 386 14.84% /download/sp_report_1d[1].pdf
5 9 1.04% 39 1.49% /html/links/indexlinks.htm
6 8 0.93% 3 0.11% /KATJA/2ndsite.htm
7 8 0.93% 3 0.11% /html/imp.htm
8 7 0.81% 4 0.17% /html/aquarium/indexaqua.htm
9 7 0.81% 9 0.34% /html/download/indexdown.htm
10 7 0.81% 4 0.15% /html/projekte/liion/indexliion.htm
11 7 0.81% 5 0.19% /html/projekteindex.htm
12 6 0.70% 5 0.18% /html/Bilder/uw/uw.htm
13 6 0.70% 7 0.27% /html/projekte/ccontrol-Aquarium/indexcc.htm
14 6 0.70% 4 0.14% /html/tauchen/indext.htm
15 6 0.70% 5 0.19% /html/zitrus/indexcitrus.htm
16 5 0.58% 3 0.12% /download/katja.log
17 5 0.58% 6 0.21% /html/Bilder/bilderindex.htm
18 5 0.58% 2 0.07% /html/bt250.htm
19 5 0.58% 8 0.29% /html/mh/indexmh.htm
20 5 0.58% 4 0.14% /html/newsletter.htm
21 5 0.58% 3 0.11% /html/projekte/amigadc/start-adc.htm
22 5 0.58% 3 0.12% /html/projekte/fm-transmitter/indexfm.htm
23 5 0.58% 29 1.11% /html/script-clock.htm
24 4 0.46% 117 4.48% /KATJA/bookmark.htm
25 4 0.46% 5 0.20% /KATJA/egon_w.htm
26 4 0.46% 6 0.23% /html/aquarium/log.htm
27 4 0.46% 5 0.18% /html/hx2490.htm
28 4 0.46% 1 0.03% /html/projekte/slaveblitz/indexslave.htm
29 3 0.35% 4 0.14% /KATJA/
30 3 0.35% 29 1.12% /KATJA/startk.htm

Top 10 von 99 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 1.51% 386 14.84% /download/sp_report_1d[1].pdf
2 3 0.35% 342 13.16% /download/Li-ion-D.pdf
3 3 0.35% 228 8.76% /html/Bilder/hochw/indexhw.htm
4 137 15.87% 199 7.65% /robots.txt
5 193 22.36% 166 6.38% /
6 3 0.35% 125 4.81% /download/mh-logbook.log
7 4 0.46% 117 4.48% /KATJA/bookmark.htm
8 9 1.04% 39 1.49% /html/links/indexlinks.htm
9 2 0.23% 38 1.47% /images/UW/2002-10-02-South_Abu_Ramada_030.jpg
10 1 0.12% 36 1.39% /images/UW/2002-10-02-Ent_Thatato_036.jpg

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 193 22.36% 129 53.97% /
2 8 0.93% 6 2.51% /KATJA/2ndsite.htm
3 6 0.70% 5 2.09% /html/Bilder/uw/uw.htm
4 8 0.93% 5 2.09% /html/imp.htm
5 6 0.70% 5 2.09% /html/projekte/ccontrol-Aquarium/indexcc.htm
6 7 0.81% 5 2.09% /html/projekte/liion/indexliion.htm
7 6 0.70% 5 2.09% /html/tauchen/indext.htm
8 4 0.46% 4 1.67% /KATJA/egon_w.htm
9 5 0.58% 4 1.67% /html/bt250.htm
10 9 1.04% 4 1.67% /html/links/indexlinks.htm

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 193 22.36% 38 25.50% /
2 8 0.93% 6 4.03% /html/imp.htm
3 6 0.70% 5 3.36% /html/Bilder/uw/uw.htm
4 6 0.70% 5 3.36% /html/projekte/ccontrol-Aquarium/indexcc.htm
5 7 0.81% 5 3.36% /html/projekte/liion/indexliion.htm
6 6 0.70% 5 3.36% /html/tauchen/indext.htm
7 8 0.93% 4 2.68% /KATJA/2ndsite.htm
8 4 0.46% 4 2.68% /KATJA/egon_w.htm
9 7 0.81% 4 2.68% /html/download/indexdown.htm
10 9 1.04% 4 2.68% /html/links/indexlinks.htm

Top 30 von 130 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 77 8.92% 70 17.46% 666 25.62% 1 0.41% 65.222.176.124
2 38 4.40% 34 8.48% 172 6.61% 25 10.16% 71-13-115-117.static.mdsn.wi.charter.com
3 36 4.17% 0 0.00% 11 0.41% 3 1.22% dslb-088-073-243-153.pools.arcor-ip.net
4 33 3.82% 0 0.00% 10 0.38% 3 1.22% dslb-088-073-194-200.pools.arcor-ip.net
5 32 3.71% 28 6.98% 123 4.72% 16 6.50% crawl-66-249-72-13.googlebot.com
6 24 2.78% 0 0.00% 11 0.41% 5 2.03% dslb-088-073-206-065.pools.arcor-ip.net
7 20 2.32% 18 4.49% 42 1.60% 8 3.25% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
8 20 2.32% 0 0.00% 9 0.35% 4 1.63% dslb-088-073-200-210.pools.arcor-ip.net
9 18 2.09% 16 3.99% 183 7.06% 1 0.41% bas3-montrealak-1128587894.dsl.bell.ca
10 18 2.09% 0 0.00% 8 0.31% 4 1.63% dslb-088-073-198-005.pools.arcor-ip.net
11 18 2.09% 0 0.00% 5 0.21% 5 2.03% dslb-088-073-226-125.pools.arcor-ip.net
12 17 1.97% 13 3.24% 14 0.53% 7 2.85% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
13 17 1.97% 0 0.00% 8 0.31% 4 1.63% dslb-088-073-247-223.pools.arcor-ip.net
14 16 1.85% 0 0.00% 5 0.21% 3 1.22% dslb-088-073-231-028.pools.arcor-ip.net
15 15 1.74% 0 0.00% 6 0.24% 3 1.22% dslb-088-073-205-154.pools.arcor-ip.net
16 15 1.74% 15 3.74% 22 0.84% 0 0.00% lj612573.inktomisearch.com
17 14 1.62% 0 0.00% 7 0.28% 3 1.22% dslb-088-073-241-029.pools.arcor-ip.net
18 14 1.62% 14 3.49% 20 0.78% 0 0.00% wj500020.inktomisearch.com
19 13 1.51% 0 0.00% 6 0.24% 3 1.22% dslb-088-073-195-150.pools.arcor-ip.net
20 13 1.51% 0 0.00% 5 0.21% 4 1.63% dslb-088-073-222-098.pools.arcor-ip.net
21 13 1.51% 1 0.25% 10 0.37% 1 0.41% dslb-088-073-226-029.pools.arcor-ip.net
22 12 1.39% 6 1.50% 54 2.06% 1 0.41% 217.5.176.99
23 12 1.39% 0 0.00% 5 0.21% 4 1.63% dslb-088-073-188-082.pools.arcor-ip.net
24 12 1.39% 0 0.00% 4 0.14% 3 1.22% dslb-088-073-213-197.pools.arcor-ip.net
25 12 1.39% 12 2.99% 55 2.13% 12 4.88% lj612526.inktomisearch.com
26 12 1.39% 12 2.99% 17 0.67% 0 0.00% lj612572.inktomisearch.com
27 12 1.39% 12 2.99% 17 0.67% 0 0.00% lj612590.inktomisearch.com
28 11 1.27% 2 0.50% 13 0.50% 3 1.22% dslb-088-073-203-232.pools.arcor-ip.net
29 10 1.16% 10 2.49% 46 1.76% 1 0.41% c198127.adsl.hansenet.de
30 10 1.16% 0 0.00% 4 0.14% 2 0.81% dslb-088-073-197-217.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 130 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 77 8.92% 70 17.46% 666 25.62% 1 0.41% 65.222.176.124
2 3 0.35% 3 0.75% 238 9.16% 0 0.00% egspd42020.ask.com
3 18 2.09% 16 3.99% 183 7.06% 1 0.41% bas3-montrealak-1128587894.dsl.bell.ca
4 38 4.40% 34 8.48% 172 6.61% 25 10.16% 71-13-115-117.static.mdsn.wi.charter.com
5 1 0.12% 1 0.25% 163 6.26% 0 0.00% lj611696.inktomisearch.com
6 32 3.71% 28 6.98% 123 4.72% 16 6.50% crawl-66-249-72-13.googlebot.com
7 4 0.46% 4 1.00% 80 3.06% 3 1.22% wj500001.inktomisearch.com
8 1 0.12% 1 0.25% 74 2.84% 0 0.00% lj602338.inktomisearch.com
9 1 0.12% 1 0.25% 74 2.84% 0 0.00% lj612168.inktomisearch.com
10 1 0.12% 1 0.25% 74 2.84% 0 0.00% wj500018.inktomisearch.com

Top 24 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 500 57.94% - (Direct Request)
2 268 31.05% http://www.mhuelse.net/
3 20 2.32% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/hochw/indexhw.htm
4 13 1.51% http://mhuelse.net/
5 9 1.04% http://www.mhuelse.net/html/links/indexlinks.htm
6 6 0.70% http://mhuelse.net/KATJA/startk.htm
7 5 0.58% http://www.mhuelse.net/html/aquarium/log.htm
8 4 0.46% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/uw/uw.htm
9 4 0.46% http://www.mhuelse.net/html/projekteindex.htm
10 4 0.46% http://www.whois.sc/
11 4 0.46% http://www.whois.sc/mhuelse.net
12 3 0.35% http://www.mhuelse.net/KATJA/startk.htm
13 3 0.35% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/bilderindex.htm
14 3 0.35% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/egypt/egypt.htm
15 2 0.23% http://majestic12.co.uk/bot.php
16 2 0.23% http://mhuelse.net/html/katjagw.htm
17 2 0.23% http://www.mhuelse.net/html/aquarium/indexaqua.htm
18 2 0.23% http://www.mhuelse.net/html/aquarium/webcam.htm
19 2 0.23% http://www.mhuelse.net/html/katjagw.htm
20 2 0.23% http://www.mhuelse.net/html/projekte/ccontrol-Aquarium/indexcc.htm
21 1 0.12% http://www.google.de/search
22 1 0.12% http://www.mhuelse.net/html/projekte/amigadc/start-adc.htm
23 1 0.12% http://www.mhuelse.net/html/projekte/liion/indexliion.htm
24 1 0.12% http://www.pingdom.com/monitor/www.mhuelse.net

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 394 45.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 176 20.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 84 9.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 77 8.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
5 38 4.40% bot/1.0 (bot; http://; bot@bot.bot)
6 18 2.09% MJ12bot/v1.1.1 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 17 1.97% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
8 13 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 9 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 8 0.93% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
11 7 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 6 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 6 0.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
14 4 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 3 0.35% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2006

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 421 48.78% 22 5.49% 201 7.73% Netzwerke (NET)
2 304 35.23% 265 66.08% 1400 53.89% Firmen (COM)
3 95 11.01% 82 20.45% 733 28.20% Unbekannte Adressen
4 18 2.09% 16 3.99% 183 7.06% Kanada
5 17 1.97% 12 2.99% 57 2.19% Deutschland
6 8 0.93% 8 2.00% 24 0.93% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01