Aufruf-Statistik für mhuelse.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2006
Erstellt am 01-Nov-2006 02:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2006
Summe Anfragen 1323
Summe Dateien 385
Summe Seiten 948
Summe Besuche 276
Summe kb 2972
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 128
Summe unterschiedlicher URLs 96
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 76
Anfragen pro Tag 42 120
Dateien pro Tag 12 80
Seiten pro Tag 30 93
Besuche pro Tag 8 26
kb pro Tag 96 720
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 385
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 424
Code 404 - Seite nicht gefunden! 506

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 1.06% 12 3.12% 7 0.74% 7 2.54% 10 7.81% 183 6.17%
2 73 5.52% 5 1.30% 13 1.37% 5 1.81% 9 7.03% 57 1.93%
3 39 2.95% 11 2.86% 13 1.37% 7 2.54% 9 7.03% 39 1.30%
4 46 3.48% 14 3.64% 37 3.90% 14 5.07% 13 10.16% 43 1.44%
5 94 7.11% 8 2.08% 65 6.86% 7 2.54% 5 3.91% 74 2.48%
6 37 2.80% 9 2.34% 31 3.27% 11 3.99% 10 7.81% 31 1.03%
7 38 2.87% 6 1.56% 35 3.69% 11 3.99% 7 5.47% 28 0.96%
8 85 6.42% 13 3.38% 66 6.96% 14 5.07% 8 6.25% 55 1.84%
9 118 8.92% 13 3.38% 93 9.81% 12 4.35% 12 9.38% 86 2.91%
10 82 6.20% 24 6.23% 56 5.91% 26 9.42% 15 11.72% 315 10.61%
11 120 9.07% 17 4.42% 88 9.28% 19 6.88% 12 9.38% 233 7.82%
12 11 0.83% 5 1.30% 7 0.74% 4 1.45% 5 3.91% 14 0.49%
13 25 1.89% 5 1.30% 23 2.43% 9 3.26% 5 3.91% 18 0.61%
14 21 1.59% 10 2.60% 17 1.79% 11 3.99% 9 7.03% 27 0.91%
15 47 3.55% 6 1.56% 42 4.43% 12 4.35% 7 5.47% 34 1.16%
16 64 4.84% 40 10.39% 55 5.80% 8 2.90% 8 6.25% 201 6.76%
17 30 2.27% 4 1.04% 26 2.74% 10 3.62% 6 4.69% 20 0.66%
18 93 7.03% 80 20.78% 51 5.38% 8 2.90% 9 7.03% 720 24.22%
19 5 0.38% 5 1.30% 3 0.32% 2 0.72% 3 2.34% 9 0.30%
20 65 4.91% 23 5.97% 42 4.43% 8 2.90% 5 3.91% 404 13.59%
21 16 1.21% 14 3.64% 9 0.95% 9 3.26% 9 7.03% 62 2.07%
22 25 1.89% 16 4.16% 19 2.00% 8 2.90% 9 7.03% 61 2.04%
23 8 0.60% 6 1.56% 4 0.42% 4 1.45% 6 4.69% 36 1.20%
24 8 0.60% 4 1.04% 4 0.42% 3 1.09% 4 3.12% 10 0.33%
25 9 0.68% 4 1.04% 7 0.74% 3 1.09% 5 3.91% 16 0.53%
26 7 0.53% 4 1.04% 5 0.53% 4 1.45% 4 3.12% 8 0.27%
27 25 1.89% 6 1.56% 22 2.32% 7 2.54% 7 5.47% 32 1.09%
28 12 0.91% 8 2.08% 8 0.84% 7 2.54% 6 4.69% 15 0.49%
29 36 2.72% 6 1.56% 33 3.48% 9 3.26% 5 3.91% 99 3.34%
30 34 2.57% 5 1.30% 32 3.38% 13 4.71% 8 6.25% 22 0.73%
31 36 2.72% 2 0.52% 35 3.69% 5 1.81% 3 2.34% 21 0.72%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 40 3.02% 0 23 5.97% 1 31 3.27% 3 96 3.22%
1 0 20 1.51% 0 5 1.30% 0 18 1.90% 3 90 3.02%
2 0 19 1.44% 0 13 3.38% 0 12 1.27% 1 43 1.43%
3 0 13 0.98% 0 11 2.86% 0 6 0.63% 1 19 0.65%
4 0 6 0.45% 0 4 1.04% 0 4 0.42% 0 9 0.30%
5 0 10 0.76% 0 9 2.34% 0 6 0.63% 1 22 0.74%
6 0 10 0.76% 0 9 2.34% 0 4 0.42% 6 172 5.78%
7 0 21 1.59% 0 8 2.08% 0 14 1.48% 1 17 0.57%
8 1 37 2.80% 0 8 2.08% 1 31 3.27% 1 29 0.96%
9 2 63 4.76% 0 22 5.71% 1 47 4.96% 7 230 7.74%
10 2 74 5.59% 0 21 5.45% 1 40 4.22% 11 346 11.64%
11 2 82 6.20% 0 10 2.60% 1 54 5.70% 2 55 1.85%
12 0 29 2.19% 0 5 1.30% 0 26 2.74% 1 20 0.66%
13 1 50 3.78% 0 7 1.82% 1 42 4.43% 1 42 1.41%
14 1 56 4.23% 0 12 3.12% 1 45 4.75% 1 37 1.25%
15 5 182 13.76% 3 112 29.09% 3 122 12.87% 29 902 30.36%
16 1 61 4.61% 0 17 4.42% 1 47 4.96% 2 47 1.58%
17 3 118 8.92% 0 5 1.30% 2 67 7.07% 3 102 3.42%
18 2 70 5.29% 0 7 1.82% 2 64 6.75% 1 44 1.47%
19 3 101 7.63% 0 7 1.82% 2 69 7.28% 2 68 2.30%
20 2 65 4.91% 0 16 4.16% 1 54 5.70% 2 58 1.96%
21 3 100 7.56% 0 30 7.79% 2 70 7.38% 14 426 14.32%
22 2 67 5.06% 0 14 3.64% 1 53 5.59% 2 66 2.22%
23 0 29 2.19% 0 10 2.60% 0 22 2.32% 1 34 1.14%

Top 30 von 96 URLs
# Anfragen kb URL
1 372 28.12% 226 7.59% /
2 124 9.37% 180 6.05% /robots.txt
3 69 5.22% 12 0.39% /images/Index/prositemini15.gif
4 22 1.66% 49 1.63% /KATJA/startk.htm
5 8 0.60% 3 0.11% /KATJA/2ndsite.htm
6 8 0.60% 34 1.16% /html/links/indexlinks.htm
7 8 0.60% 5 0.17% /html/projekteindex.htm
8 7 0.53% 6 0.21% /html/Bilder/bilderindex.htm
9 7 0.53% 4 0.15% /html/aquarium/indexaqua.htm
10 7 0.53% 4 0.12% /html/aquarium/webcam.htm
11 7 0.53% 11 0.36% /html/mh/indexmh.htm
12 6 0.45% 9 0.30% /html/download/indexdown.htm
13 6 0.45% 4 0.12% /html/katjagw.htm
14 6 0.45% 2 0.06% /html/projekte/slaveblitz/indexslave.htm
15 5 0.38% 9 0.31% /KATJA/
16 5 0.38% 74 2.48% /download/sp_report_1d[1].pdf
17 5 0.38% 7 0.24% /html/projekte/ccontrol-Aquarium/indexcc.htm
18 5 0.38% 3 0.10% /html/tauchen/indext.htm
19 4 0.30% 228 7.66% /html/Bilder/hochw/indexhw.htm
20 4 0.30% 3 0.11% /html/Bilder/uw/uw.htm
21 4 0.30% 1 0.05% /html/Datenschutz.htm
22 4 0.30% 3 0.08% /html/aquarium/12std.htm
23 4 0.30% 1 0.05% /html/bt250.htm
24 4 0.30% 1 0.04% /html/imp.htm
25 4 0.30% 2 0.08% /html/projekte/amigadc/start-adc.htm
26 4 0.30% 3 0.08% /html/projekte/fm-transmitter/indexfm.htm
27 4 0.30% 3 0.09% /html/scrol-bar.htm
28 3 0.23% 87 2.94% /KATJA/bookmark.htm
29 3 0.23% 5 0.17% /KATJA/wir_ueber_uns-Katja.htm
30 3 0.23% 488 16.43% /download/Li-ion-D.pdf

Top 10 von 96 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.23% 488 16.43% /download/Li-ion-D.pdf
2 4 0.30% 228 7.66% /html/Bilder/hochw/indexhw.htm
3 372 28.12% 226 7.59% /
4 124 9.37% 180 6.05% /robots.txt
5 1 0.08% 120 4.04% /images/projects/aqua/Aquariumscomputer_02.JPG
6 3 0.23% 87 2.94% /KATJA/bookmark.htm
7 5 0.38% 74 2.48% /download/sp_report_1d[1].pdf
8 1 0.08% 66 2.24% /images/hochw/hochwasser_017.jpg
9 2 0.15% 62 2.07% /images/projects/dso.PNG
10 3 0.23% 60 2.01% /html/documents

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 372 28.12% 192 71.64% /
2 7 0.53% 5 1.87% /html/aquarium/webcam.htm
3 22 1.66% 4 1.49% /KATJA/startk.htm
4 7 0.53% 4 1.49% /html/Bilder/bilderindex.htm
5 3 0.23% 3 1.12% /KATJA/wir_ueber_uns-Katja.htm
6 4 0.30% 3 1.12% /html/bt250.htm
7 3 0.23% 3 1.12% /html/documents
8 4 0.30% 3 1.12% /html/imp.htm
9 7 0.53% 3 1.12% /html/mh/indexmh.htm
10 6 0.45% 3 1.12% /html/projekte/slaveblitz/indexslave.htm

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 372 28.12% 59 40.97% /
2 22 1.66% 7 4.86% /KATJA/startk.htm
3 5 0.38% 4 2.78% /KATJA/
4 7 0.53% 4 2.78% /html/Bilder/bilderindex.htm
5 7 0.53% 4 2.78% /html/aquarium/webcam.htm
6 7 0.53% 4 2.78% /html/mh/indexmh.htm
7 8 0.60% 3 2.08% /KATJA/2ndsite.htm
8 3 0.23% 3 2.08% /KATJA/wir_ueber_uns-Katja.htm
9 4 0.30% 3 2.08% /html/bt250.htm
10 3 0.23% 3 2.08% /html/documents

Top 30 von 128 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 298 22.52% 2 0.52% 119 3.99% 34 12.32% a196192.studnetz.uni-leipzig.de
2 76 5.74% 72 18.70% 700 23.56% 1 0.36% 38.100.41.105
3 75 5.67% 0 0.00% 40 1.36% 9 3.26% dslb-088-073-214-007.pools.arcor-ip.net
4 56 4.23% 3 0.78% 48 1.60% 14 5.07% proxy21-ic-ext.mch.sbs.de
5 53 4.01% 0 0.00% 40 1.36% 2 0.72% dslb-088-073-198-036.pools.arcor-ip.net
6 39 2.95% 33 8.57% 162 5.45% 1 0.36% bas3-sudbury98-1168056053.dsl.bell.ca
7 39 2.95% 1 0.26% 23 0.78% 9 3.26% dslb-088-073-246-161.pools.arcor-ip.net
8 36 2.72% 0 0.00% 27 0.90% 1 0.36% dslb-088-073-187-091.pools.arcor-ip.net
9 34 2.57% 0 0.00% 15 0.51% 4 1.45% dslb-088-073-214-165.pools.arcor-ip.net
10 34 2.57% 20 5.19% 379 12.76% 1 0.36% u-121-131.adsl.univie.ac.at
11 32 2.42% 5 1.30% 43 1.46% 1 0.36% o70d4.o.pppool.de
12 30 2.27% 0 0.00% 14 0.48% 4 1.45% dslb-088-073-189-239.pools.arcor-ip.net
13 27 2.04% 0 0.00% 13 0.42% 8 2.90% dslb-088-073-200-046.pools.arcor-ip.net
14 26 1.97% 0 0.00% 13 0.42% 6 2.17% dslb-088-073-221-095.pools.arcor-ip.net
15 26 1.97% 0 0.00% 13 0.42% 6 2.17% dslb-088-073-224-193.pools.arcor-ip.net
16 22 1.66% 17 4.42% 39 1.32% 9 3.26% crawl-66-249-66-97.googlebot.com
17 22 1.66% 0 0.00% 10 0.33% 5 1.81% dslb-088-073-198-103.pools.arcor-ip.net
18 20 1.51% 0 0.00% 10 0.33% 6 2.17% dslb-088-073-213-216.pools.arcor-ip.net
19 18 1.36% 17 4.42% 25 0.83% 7 2.54% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
20 18 1.36% 0 0.00% 8 0.27% 4 1.45% dslb-088-073-247-043.pools.arcor-ip.net
21 17 1.28% 0 0.00% 8 0.27% 3 1.09% dslb-088-073-231-100.pools.arcor-ip.net
22 15 1.13% 0 0.00% 7 0.24% 4 1.45% dslb-088-073-232-091.pools.arcor-ip.net
23 13 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 13 4.71% lj611763.inktomisearch.com
24 12 0.91% 0 0.00% 5 0.18% 2 0.72% dslb-088-073-235-017.pools.arcor-ip.net
25 12 0.91% 12 3.12% 55 1.86% 12 4.35% lj612526.inktomisearch.com
26 11 0.83% 9 2.34% 86 2.90% 4 1.45% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
27 11 0.83% 9 2.34% 272 9.16% 5 1.81% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
28 10 0.76% 10 2.60% 46 1.53% 1 0.36% c198026.adsl.hansenet.de
29 10 0.76% 10 2.60% 30 1.02% 4 1.45% www.whois.sc
30 9 0.68% 0 0.00% 4 0.15% 2 0.72% dslb-088-072-177-180.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 128 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76 5.74% 72 18.70% 700 23.56% 1 0.36% 38.100.41.105
2 34 2.57% 20 5.19% 379 12.76% 1 0.36% u-121-131.adsl.univie.ac.at
3 11 0.83% 9 2.34% 272 9.16% 5 1.81% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
4 1 0.08% 1 0.26% 163 5.48% 0 0.00% lj611642.inktomisearch.com
5 1 0.08% 1 0.26% 163 5.48% 0 0.00% lj611977.inktomisearch.com
6 39 2.95% 33 8.57% 162 5.45% 1 0.36% bas3-sudbury98-1168056053.dsl.bell.ca
7 298 22.52% 2 0.52% 119 3.99% 34 12.32% a196192.studnetz.uni-leipzig.de
8 11 0.83% 9 2.34% 86 2.90% 4 1.45% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
9 12 0.91% 12 3.12% 55 1.86% 12 4.35% lj612526.inktomisearch.com
10 56 4.23% 3 0.78% 48 1.60% 14 5.07% proxy21-ic-ext.mch.sbs.de

Top 22 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 652 49.28% - (Direct Request)
2 255 19.27% http://mhuelse.net/
3 204 15.42% http://www.mhuelse.net/
4 95 7.18% http://www.mhuelse.net/KATJA/startk.htm
5 33 2.49% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/hochw/indexhw.htm
6 25 1.89% http://mhuelse.net/KATJA/startk.htm
7 10 0.76% http://www.mhuelse.net/html/links/indexlinks.htm
8 9 0.68% http://www.mhuelse.net/html/projekteindex.htm
9 6 0.45% http://www.mhuelse.net/html/aquarium/log.htm
10 5 0.38% http://www.whois.sc/
11 5 0.38% http://www.whois.sc/mhuelse.net
12 4 0.30% http://www.mhuelse.net/html/katjagw.htm
13 3 0.23% http://www.mhuelse.net/html/projekte/ccontrol-Aquarium/indexcc.htm
14 2 0.15% http://mhuelse.net/html/dokumente
15 2 0.15% http://mhuelse.net/html/katjagw.htm
16 2 0.15% http://mhuelse.net/html/links/dokumente
17 2 0.15% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/bilderindex.htm
18 2 0.15% http://www.mhuelse.net/html/Bilder/uw/uw.htm
19 2 0.15% http://www.mhuelse.net/html/aquarium/indexaqua.htm
20 2 0.15% http://www.mhuelse.net/html/projekte/amigadc/start-adc.htm
21 1 0.08% http://www.mhuelse.net/html/projekte/fm-transmitter/indexfm.htm
22 1 0.08% http://www.spidervisit.com

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 484 36.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 416 31.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
3 172 13.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 76 5.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
5 69 5.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 39 2.95% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 11 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 10 0.76% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
9 8 0.60% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
10 7 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 7 0.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2006
12 6 0.45% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
13 2 0.15% Googlebot-Image/1.0
14 2 0.15% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
15 2 0.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312462)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2006

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 514 38.85% 29 7.53% 367 12.35% Netzwerke (NET)
2 396 29.93% 20 5.19% 255 8.59% Deutschland
3 246 18.59% 199 51.69% 1059 35.65% Firmen (COM)
4 84 6.35% 79 20.52% 719 24.19% Unbekannte Adressen
5 39 2.95% 33 8.57% 162 5.45% Kanada
6 34 2.57% 20 5.19% 379 12.76% Oesterreich
7 10 0.76% 10 2.60% 30 1.02% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01